产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:
手机:137 1393 4513
电话:137 1393 4513
邮箱:blue@gdjoso.com
地址:东莞市长安镇乌沙社区江贝旧村同兴一巷11号5楼
逆变器 300-220-3KW-6.5KW
所属栏目:逆变器
发布时间:2023-05-31
关注度:164次
简单介绍:逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
应用场合
该电源为高可靠性逆变器,主要用于电动客车,医疗客车提供辅助交流电源。为电动车上辅助交流设备供电,如空调,微波炉,冰箱,CD机,加热器及医疗电子仪器等。改逆变器可靠性高、高效率、体积小、低噪声是此转换器的特点。
产品特点:
* 输入:200V~450VDC; 输出电压: 220VAC,50Hz;
* 系统工作环境温度范围宽至-20℃~+85℃;
* 完善的故障告警及保护功能,其中包括:输入过压、欠压保护, 输出过压,过流,短路保护; 输入防反接及防电压倒灌保护;
智能温度降额; 过温保护;
电气连接图

技术参数
| 型号 | 300/220-3KW | 300/220-5KW | 300/220-6.5KW | |||
| 输入额定电压 | 300V/DC | |||||
| 控制使能电压 | 12V/24V | |||||
| 输出交流电压 | 220V/50HZ | |||||
| 输出功率 | 3KW | 5KW | 6.5KW | |||
| 工作温度 | 最小值-20℃,最大值55℃(环境温度) | |||||
| 存储温度 | 最小值-20℃,最大值80℃(环境温度) | |||||
| 工作相对湿度 | 最小值5%,最大值95% | |||||
| 存储相对湿度 | 最小值5%,最大值95% | |||||
| 海拔高度 | 最大值4000m(3000米以上需降额使用,每升高100米额定输出电流减少3%) | |||||
| 其它气候条件 | 汽车正常运行所承受的雨、雪、风沙的侵袭; | |||||
| 虫蛀、啮齿类动物的侵害; | ||||||
| 霉变以及洗车清洁剂的影响。 | ||||||
| 工作电压范围 | 最小值200VDC,额定值350VDC,最大值450VDC | |||||
| 输入电流 | 最大值15A | |||||
| 电池漏电流 | 5mA(关机状态下电池漏电流) | |||||
| 输入过压保护点 | 最大值455VDC(可自动恢复) | |||||
| 输入过压恢复点 | 最大值445VDC(回差大于5V) | |||||
| 输入欠压保护点 | 最小值195VDC(可自动恢复) | |||||
| 输入欠压恢复点 | 最小值205VDC(回差大于5V) | |||||
| 输入反相保护 | 最大值450VDC(无输出,不损坏) | |||||
| 输出电压 | 额定值220VAC | |||||
| 输出频率 | 额定值50Hz | |||||
| 输出电压精度 | 额定值±2% | |||||
| 输出频率进度 | 额定值±1% | |||||
| 输出电压谐波 | 最大值5% | |||||
| 输出功率 | 最大值3KW | |||||
| 额定输出电流 | 额定值13.6A | |||||
| 开机启动时间 | 最大值6S | |||||
| 动态响应恢复时间 | 200mS(恢复额定输出的90%) | |||||
| 功率因数 | 最大值100% | |||||
| 效率 | 最小值92%,最大值96% | |||||
| 输出过流保护 | 100%~120%:10s;120%~130%:1s;>130%;100ms | |||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||
| 工作制 | S9 不间断运行(满负载可不间断运行10小时以上) | |||||
| 带载能力 | 感性负载,如家用空调、冰箱;SPS,RCD | |||||
| 输出过压保护 | >额定输出电压10% | |||||
| 输出欠压保护 | <额定输出电压10% | |||||
| 输出短路保护 | 检测到短路后断输出(需重启逆变器恢复输出) | |||||
| 输入防反接保护 | 当外接电池接反时,模块不工作。故障排除,可自动恢复。 | |||||
| 过温保护 | 额定输出:<55℃ | |||||
| 降额输出:65℃-85℃ 额定功率的60%线性降额至额定功率的40%,<55℃恢复 | ||||||
| 过温保护:>85℃ 断输出 | ||||||
| <70℃ 恢复 | ||||||
| 指示灯 | 无 | |||||
| 开机方式 | 9~36Vdc 电压使能 | |||||
| 通讯方式 | CAN | |||||
| 外观尺寸 | 310mm×205mm×100mm | |||||
| 重量 | 12KG | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||
| 盐雾试验 | 参照GB/T 2423.17-2008,在试验箱内应处于正常安装状态,试验时间16h。试验结束后,产品静止恢复(1-2)h后,通电后应能正常工作,不考核外观。 | |||||
| 输入+输出-地 | IR 500V 5S ≥20MΩ | |||||
| 输入+输出-地 | DCV 2500V 5S ≤10mA | |||||
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。


客服1