产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:
手机:137 1393 4513
电话:137 1393 4513
邮箱:blue@gdjoso.com
地址:东莞市长安镇乌沙社区江贝旧村同兴一巷11号5楼
48v2a电源适配器
所属栏目:适配器
发布时间:2023-09-16
关注度:120次
简单介绍:电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。
电源电性能参数检验测试报告 Power supply electrical performance parameter test report | |||||||||||
产品型号: Product model | 48V 2A | 测试人员: testor | 报告编号 Report no.: | 20230719-XM | |||||||
1. | 电源基本参数Basic parameters of power supply | ||||||||||
1.1 | 输入电压范围Input voltage range | 180V---264V | |||||||||
1.2 | 额定输入电压范围Rated input voltage range | 200V--240V | |||||||||
1.3 | 输入启动电压范围(带额定负载)Input starting voltage range (with rated load) | ||||||||||
1.4 | 输入电压频率范围Input voltage frequency range | 60Hz | |||||||||
1.5 | 额定输出电压Rated output voltage | 48V | |||||||||
1.6 | 额定输出电流Rated output current | 2A | |||||||||
1.7 | 效率efficiency:>100Vac/220Vac | >86% | |||||||||
1.8 | 工作温度范围Operating temperature | 40℃ | |||||||||
1.9 | IP防护等级IP protection level | ||||||||||
1.10 | 产品安全认证Product safety certification | ||||||||||
1.11 | 产品EMC认证Product EMC certification | ||||||||||
2. | 测试引用标准技术标准要求:以我司对电源技术条件要求Test reference standard Technical standard requirements: to our technical requirements for power supply | ||||||||||
3. | 输入及输也特性Input and output characteristics | ||||||||||
3.1 | 输入及输出特性测试条件:电源满载时老化半小时以上测试(室温25℃)Input and output characteristics test conditions: aging test for more than half an hour when the power supply is fully loaded (room temperature 25℃) | ||||||||||
规格要求: Specification requirements | 满载效率: Full-load efficiency | 因数: factor | 空载功耗: No-load power consumption | 谐波失真: Harmonic distortion | |||||||
输入电压 input voltage | 负载程度 full-load percentage | 输入电流 input current | 输入功率 input power | 输出电压 output voltage | 输出电流 output current | 输出功率 output power | 效率 efficiency | 功率因数 power factor | 过流 overcurrent | 谐波失真 Harmonic distortion | |
230V/50 | 100% | 0.67 | 93.00 | 45.70 | 2.00 | 91.40 | 0.98 | 0.593 | 2.00 | ||
75% | 0.57 | 77.32 | 46.10 | 1.50 | 69.15 | 0.89 | 0.583 | ||||
50% | 0.39 | 52.03 | 46.30 | 1.00 | 46.30 | 0.89 | 0.573 | ||||
25% | 0.20 | 26.29 | 46.60 | 0.50 | 23.30 | 0.89 | 0.561 | ||||
0% | 0.02 | 0.32 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||||
要求参数范围: | |||||||||||
测试结论Test conclusion: | 符合电动车充电器参数要求Meet the requirements of electric vehicle charger parameters | ||||||||||
3.2 | 工作波形测试Working waveform test | ||||||||||
VCC工作波形 VCC operating waveform | CH1:VCC | Fb工作波形 Fb operating waveform | CH1:FB | ||||||||
结论:空载VCC 12.3V,满载VCC 14.3V 符合芯片要求,工作正常 Conclusion: No-load VCC 12.3V and full-load VCC 14.3V meet the requirements of chip and work normally | 结论:空载FB 1.26V,满载FB 2.22V 符合芯片要求,工作正常Conclusion: No-load FB 1.26V and full-load FB 2.22V meet the requirements of the chip and work normally | ||||||||||
绿灯转灯波形Green to green waveform | CH1:绿灯 CH2:Iout | 红灯转灯波形Red light to light waveform | CH1:绿灯 CH2:Iout | ||||||||
结论:空载绿灯亮,带载150mA以上时,绿灯熄灭。Conclusion: The green light is on when no load is on, and the green light is off when the load is above 150mA. | 结论:空载红灯熄灭,带载150mA以上时,红灯亮。Conclusion: No-load red light is off, and the red light is on when the load is above 150mA. | ||||||||||
风扇工作波形Fan operating waveform | CH1:风扇 CH2:Iout | ||||||||||
结论:空载风扇停转,带载150mA以上时,风扇转动。Conclusion: The no-load fan stops, and the fan rotates when the load is above 150mA. | |||||||||||
MOS VDS waveform 波形 | CH1:VDS | 整流管VFD波形 Rectifier VFD waveform | CH1:VFD | ||||||||
结论:230V输入,满载时VDS为519V,满足MOS要求。Conclusion: With 230V input, the VDS is 519V at full load, which meets the MOS requirement. | 结论:230V输入,满载时VFD为148V,满足二极管400V要求。Conclusion: With 230V input, the VFD is 148V at full load, which meets the requirement of 400V diode. | ||||||||||
4. | 保护特性:Protective characteristic | ||||||||||
项目 | 负载程度 | 要求 | 条件 | 结果要求 | 测试结论 | ||||||
输出 | 输出过压 | 100% | 短接稳压环路,使输出过充,再恢复环路。 | 输出是否保护,是否具有钳制现象 | 未保护 | 保护未 恢复 | 保护并 恢复 | ||||
输出过流 | 100% | <Iout | 调节输出电流至>OCP | 输出是否保护,是否恢复。 | 未保护 | 保护未 恢复 | 保护并 恢复 | ||||
输出短路 | 100% | RL=0R | 短接输出正负,并再次恢复 | 输出是否保护,是否恢复。 | 未保护 | 保护未 恢复 | 保护并 恢复 | ||||
过流保护波形 Overcurrent protection waveform | CH1:Vout | CH1:Vout | |||||||||
结论:230V输入,过流后,输出无电压,恢复后输出电压正常Conclusion: After 230V input, there is no output voltage after overcurrent, and the output voltage is normal after recovery | 结论:230V输入,短路后,输出无电压,恢复后输出电压正常Conclusion: 230V input, after short circuit, output voltage is not, after recovery output voltage is normal |
- 上一篇:1600W LED适配器
- 下一篇:42v2a电源适配器